Web-Archive sei Dank, aus den gesammelten Newsmeldung der Wild Wings
aus der Saison 1999/2000 kann ich immer mal wieder zitieren, um ins
Gedächtnis zu rufen, was vor 12 Jahren bei den Wild Wings so passiert
ist.
1999/2000 zur Erinnerung: Wir befinden uns noch in der
DEL,Trainer ist Rich Chernomaz und im Vorjahr belegte man einen mäßigen
10. Platz. Quelle für alle Meldungen sind die SERC Wild Wings.
Hier also die Meldung vom 27.11.1999:
27.11.1999
Glanzvoller Sieg gegen die Kölner Haie
Mit einer Klasseleistung des gesamten Teams sicherten sich die Wild Wings einen
verdienten 3:2-Sieg gegen den DEL-Tabellenführer, die Kölner Haie. Vor allem eine sehr
starke Abwehr und ein sehr guter Stéphane Beauregard sicherten den Erfolg für die Wings.
Und noch einer durfte sich ganz besonders freuen: Todd Harkins zählte an diesem Abend zu
den besten und konnte sich mit einem Tor und einem Assist in die Scorerliste eintragen.
Hier die Statistiken von del.org:
| Third Period | ||||
| 56.34 | 3 - 2 | KEC | 12. LÜDEMANN, Mirko | |
| (16. ZARRILLO, Bruno | ||||
| 10. MURRAY, Marty) | ||||
| 52.58 | 2 Min | SWW | 3. WORTMAN, Kevin | CROSS |
| 48.18 | 2 Min | KEC | 47. MINER, John | HOLD |
| 47.53 | 3 - 1 | SWW | 26. HARKINS, Todd | |
| (54. SCHNEIDER, Andrew | ||||
| 6. LAPERRIERE, Dan) | ||||
| 46.57 | 2 Min | KEC | 33. MILLEN, Corey | CROSS |
| 44.35 | 2 Min | KEC | 28. YOUNG, Jason | BOARD |
| 42.54 | 2 Min | KEC | 12. LÜDEMANN, Mirko | ELBOW |
| Second Period | ||||
| 38.04 | 2 Min | SWW | 16. AUGUSTA, Patrik | CROSS |
| 35.35 | 2 Min | KEC | 28. YOUNG, Jason | INTRF |
| 32.54 | 2 Min | KEC | 77. MOMESSO, Sergio | INTRF |
| 32.54 | 2 Min | SWW | 3. WORTMAN, Kevin | SLASH |
| 30.19 | 2 - 1 | KEC | 29. HLUSHKO, Todd | |
| (6. MAYR, Jörg) | ||||
| First Period | ||||
| 16.38 | 2 Min | SWW | 14. MCCRORY, Scott | OTHER |
| 14.56 | 20 Min | KEC | 22. LUPZIG, Andreas | GA-MI |
| 14.56 | 5 Min | KEC | 22. LUPZIG, Andreas | ROUGH |
| 14.56 | 20 Min | SWW | 15. LILLEY, John | GA-MI |
| 14.56 | 5 Min | SWW | 15. LILLEY, John | ROUGH |
| 13.56 | 2 - 0 | SWW | 23. PERRY, Randy | |
| (26. HARKINS, Todd | ||||
| 3. WORTMAN, Kevin) | ||||
| 12.56 | 2 Min | KEC | 22. LUPZIG, Andreas | HOLD |
| 12.56 | 2 Min | SWW | 15. LILLEY, John | ROUGH |
| 10.32 | 2 Min | SWW | 54. SCHNEIDER, Andrew | ROUGH |
| 10.32 | 2 Min | KEC | 29. HLUSHKO, Todd | ROUGH |
| 09.45 | 2 Min | SWW | 42. RICCIARDI, Jeffrey | UN-SP |
| 08.32 | 2 Min | SWW | 54. SCHNEIDER, Andrew | ROUGH |
| 08.32 | 2 Min | KEC | 29. HLUSHKO, Todd | ROUGH |
| 05.24 | 1 - 0 | SWW | 6. LAPERRIERE, Dan | |
| (14. MCCRORY, Scott | ||||
| 37. GIRARD, Rick) | ||||
| 04.00 | 2 Min | KEC | 6. MAYR, Jörg | HOOK |
| 00.47 | 2 Min | KEC | 3. WILSON, Steve | INTRF |


